Samedi 24 novembre 2007

Rallye du Var
Sainte Maxime

Etape 2 – Section 2

  Samedi 24            
    H
1e Nat  
H+40
Der.Nat  
H+45
Info Public
H+70
1e VHC  
H+240
Der.VHC
H+270
Damier
    201 240   1 170  
3E Parc Fermé 06.30 07.10 07.15 07.40 10.30 11.00
3F Entrée Assist 06.50 07.30 07.35 08.00 10.50 11.20
  Assist D            
3G Sortie Assist 07.07 07.47 07.52 08.17 11.07 11.37
4 L'Amirauté 07.22 08.02 08.07 08.32 11.22 11.52
D 4 Collobrières 07.25 08.05 08.10 08.35 11.25 11.55
4A Collobrières 07.50 08.30 08.35 09.00 11.50 12.20
5 St Guillaume 08.02 08.42 08.47 09.13 12.02 12.32
D 5 Bormes les Mim 08.05 08.45 08.50 09.15 12.05 12.35
6 Le Canadel 08.47 09.27 09.32 09.57 12.47 13.17
D 6 La Môle 08.50 09.30 09.35 10.00 12.50 13.20
6A Entrée Assist 09.20 10.00 10.05 10.30 13.20 13.50
  Assist E            
6B Sortie Assist 09.40 10.20 10.25 10.50 13.40 14.10
8 Vidauban 10.27 11.07 11.12 11.37 14.27 14.57
D 7 Vidauban 10.30 11.10 11.15 11.40 14.30 15.00
7A Roquebrune / A 11.10 11.50 11.55 12.20 15.10 15.40
7B Podium 11.38 12.18 12.23 12.48 15.38 16.08
7C Entrée Regroup 11.44 12.24 12.29 12.54 15.44 16.14

 

Rallye du Var
Sainte Maxime

Etape 2 – Section 3

    H
1e Nat  
H+40
Der.Nat  
 H+45
Info Public
H+70
1e VHC  
H+230
Der.VHC
H+260
Damier
    201 240   1 160  
7D Sortie Regroup 13.30 14.10 14.15 14.40 17.20 17.50
7E Entrée Assist 13.50 14.30 14.35 15.00 17.40 18.10
  Assist F            
7F Sortie Assist 14.12 14.52 14.57 15.22 18.02 18.32
8 L'Amirauté 14.27 15.07 15.12 15.37 18.17 18.47
D 8 Collobrières 14.30 15.10 15.15 15.40 18.20 18.50
8A Collobrières 14.55 15.35 15.40 16.05 18.45 19.15
9 St Guillaume 15.07 15.47 15.52 16.17 18.57 19.27
D 9 Bormes les Mim 15.10 15.50 15.55 16.20 19.00 19.30
10 Le Canadel 15.52 16.32 16.37 17.02 19.42 20.12
D 10 La Môle 15.55 16.35 16.40 17.05 19.45 20.15
10A Entrée Assist 16.25 17.05 17.10 17.35 20.15 20.45
  Assist G            
10B Sortie Assist 16.55 17.35 17.40 18.05 20.45 21.15
10C Podium 17.15 17.55 18.00 18.25 21.05 21.35
10D Parc Fermé 17.21 18.01 18.06 18.31 21.11 21.41

Copyright © 1998-2007 - Tous droits réservés - Réalisation C.I.G.S