
![]()
![]()
Vendredi 23 novembre
2007
|
Rallye du Var |
|
Etape 1 – Section 1 |
| H 1e VHC |
H+40 Der.VHC |
H+45 | H+70 1e Nat |
H+250 Der.Nat |
H+280 | ||
| 201 | 240 | Info Public | 1 | 180 | Damier | ||
| CH | |||||||
| 0 | Parc Départ | 14.05 | 14.45 | 13.04 | 13.29 | 16.29 | 16.59 |
| 0A | Podium | 14.12 | 14.52 | 13.11 | 13.36 | 16.36 | 17.06 |
| 0B | Entrée Assist | 14.32 | 15.12 | 13.31 | 13.56 | 16.56 | 17.26 |
| Assist A | |||||||
| 0C | Sortie Assist | 14.47 | 15.27 | 13.46 | 14.11 | 17.11 | 17.41 |
| 1 | Col Gratteloup | 14.08 | 14.33 | 17.33 | 18.03 | ||
| D 1 | Roquebrune | 14.11 | 14.36 | 17.36 | 18.06 | ||
| 1A | Roquebrune | 14.35 | 15.00 | 18.00 | 18.30 | ||
| 1B | Entrée Assist | 15.12 | 15.37 | 18.37 | 19.07 | ||
| Assist B | |||||||
| 1C | Sortie Assist | 15.32 | 15.57 | 18.57 | 19.27 | ||
| 2 | L'Amirauté | 15.02 | 15.42 | 15.47 | 16.12 | 19.12 | 19.42 |
| D 2 | Gonfaron | 15.05 | 15.45 | 15.50 | 16.15 | 19.15 | 19.45 |
| 3 | Gonfaron | 15.47 | 16.27 | 16.32 | 16.57 | 19.57 | 20.27 |
| D 3 | Pignans | 15.50 | 16.30 | 16.35 | 17.00 | 20.00 | 20.30 |
| 3A | Entrée Assist | 16.48 | 17.28 | 17.33 | 17.58 | 20.58 | 21.28 |
| Assist C | |||||||
| 3B | Sortie Assist | 17.18 | 17.58 | 18.03 | 18.28 | 21.28 | 21.58 |
| 3C | Podium | 17.38 | 18.18 | 18.23 | 18.48 | 21.48 | 22.18 |
| 3D | Parc Fermé | 17.44 | 18.24 | 18.29 | 18.54 | 21.54 | 22.24 |
|
Copyright © 1998-2007 - Tous droits réservés - Réalisation C.I.G.S |
|||||||
![]()