
![]()
![]()
Dimanche 29 novembre 2009: Etape 3 - Section 4
|
Itinéraire - Horaire |
||||||||||
| CH | Lieu | km | Temps Imparti | 1er | Der. | |||||
| 1 | 150 | |||||||||
| 8E | Parc Fermé | 06.00 | 08.30 | |||||||
| 8F | Entrée Assistance | 8.11 | 20 | 06.20 | 08.50 | |||||
| Assistance H | ||||||||||
| 8G | Sortie Assistance | 0.40 | 15 | 06.35 | 09.05 | |||||
| 9 | Le Plan de La Tour | 15 | 27 | 07.02 | 09.32 | |||||
|
D 9 |
La Garde Freinet | 3 | 07.05 | 09.35 | ||||||
|
A 9 |
10.99 | |||||||||
| 10 | Vidauban | 21.76 | 27 | 07.32 | 10.02 | |||||
|
D 10 |
Vidauban 2 | 3 | 07.35 | 10.05 | ||||||
|
A 10 |
32.11 | |||||||||
| 10A | Roquebrune sur Argens | 34.58 | 40 | 08.15 | 10.45 | |||||
| 10B | Entrée Assistance | 30.31 | 35 | 08.50 | 11.20 | |||||
| Assistance I | ||||||||||
| 10C | Sortie Assistance | 0,4 | 20 | 09.10 | 11.40 | |||||
| 11 | Gonfaron | 36.24 | 42 | 09.52 | 12.22 | |||||
|
D 11 |
Collobrières 3 | 3 | 09.55 | 12.25 | ||||||
|
A 11 |
33.15 | |||||||||
| 11A | Entrée Assistance | 42.26 | 50 | 10.45 | 13.15 | |||||
| Assistance I | ||||||||||
| 11B | Sortie Assistance | 0,4 | 15 | 11.00 | 13.30 | |||||
| 11D | Reclassement | 0,1 | 10 | 11.10 | 13.40 | |||||
| 11E |
Podium |
7.83 | 25 | 11.35 | 14.05 | |||||
![]()