
![]()
![]()
Samedi 28 novembre 2009 : Etape 2 - Section
Itinéraire - Horaire
| CH | Lieu | km | Temps Imparti | 1er | Der. | |||||
| 1 | 170 | |||||||||
| 3E | Parc Fermé | 0.00 | 0 | 07.40 | 10.30 | |||||
| 3F | Entrée Assistance | 8.11 | 20 | 08.00 | 10.50 | |||||
| Assistance D | ||||||||||
| 3G | Sortie Assistance | 0.40 | 15 | 08.15 | 11.05 | |||||
| 4 | Gonfaron | 36.33 | 42 | 08.57 | 11.47 | |||||
|
D 4 |
Gonfaron | 3 | 09.00 | 11.50 | ||||||
|
A 4 |
14.20 | |||||||||
| 4A | Collobrières | 18.77 | 25 | 09.25 | 12.15 | |||||
| 5 | St Guillaume | 6.55 | 12 | 09.37 | 12.27 | |||||
|
D 5 |
Bormes les Mimosas | 3 | 09.40 | 12.30 | ||||||
|
A 5 |
10.57 | |||||||||
| 6 | Le Canadel | 31.21 | 37 | 10.17 | 13.07 | |||||
|
D 6 |
Le Canadel 2 | 3 | 10.20 | 13.10 | ||||||
|
A6 |
8.02 | |||||||||
| 6A | Entrée Assistance | 25.10 | 30 | 10.50 | 13.40 | |||||
| Assistance E | ||||||||||
| 6B | Sortie Assistance | 0.40 | 20 | 11.10 | 14.00 | |||||
| 7 | Vidauban | 36 | 42 | 11.52 | 14.42 | |||||
|
D 7 |
Vidauban 1 | 3 | 11.55 | 14.45 | ||||||
|
A 7 |
32,11 | |||||||||
| 7A | Roquebrune sur Argens | 34.58 | 40 | 12.35 | 15.25 | |||||
| 7B | Podium | 22.99 | 30 | 13.05 | 15.55 | |||||
| 7C | Entrée Regroupement | 0.34 | 5 | 13.10 | 16.00 | |||||
|
Samedi 28 novembre : Etape 2 - Section 3
|
||||||||||
| CH | Lieu | km | Temps Imparti | 1er | Der. | |||||
| 1 | 170 | |||||||||
| 7D | Sortie Regroupement | 0 | 0 | 14.30 | 17.20 | |||||
| 7E | Entrée Assistance | 8.11 | 20 | 14.50 | 17.40 | |||||
| Assistance F | ||||||||||
| 7F | Sortie Assistance | 0,4 | 20 | 15.10 | 18.00 | |||||
| 8 | Gonfaron | 36.24 | 42 | 15.52 | 18.42 | |||||
|
D 8 |
Collobrières 2 | 3 | 15.55 | 18.45 | ||||||
|
A 8 |
33.15 | |||||||||
| 8A | Entrée Assistance | 42,26 | 50 | 16.45 | 19.35 | |||||
| Assistance G | ||||||||||
| 8B | Sortie Assistance | 0,4 | 30 | 17.15 | 20.05 | |||||
| 8C | Podium | 7.47 | 20 | 17.35 | 20.25 | |||||
| 8D | Parc | 0,34 | 5 | 17.40 | 20.30 | |||||
![]()