
![]()
![]()
Vendredi 27 novembre 2009 : Etape 1 - Section 1
| Itinéraire - Horaire | ||||||||||
| CH | Lieu | km | Temps Imparti | 1er | Der. | |||||
| 1 | 180 | |||||||||
| 0 | Parc Fermé | 0.00 | 0 | 13.34 | 16.34 | |||||
| 0A | Podium | 0.40 | 7 | 13.41 | 16.41 | |||||
| 0B | Entrée Assistance | 7.81 | 20 | 14.01 | 17.01 | |||||
| Assistance A | ||||||||||
| 0C | Sortie Assistance | 0.40 | 15 | 14.16 | 17.16 | |||||
| 1 | Le Canadel | 23.78 | 27 | 14.43 | 17.43 | |||||
|
D 1 |
Le Canadel 1 | 3 | 14.46 | 17.46 | ||||||
|
A 1 |
8.02 | |||||||||
| 1A | Entrée Assistance | 25.10 | 30 | 15.16 | 18.16 | |||||
| Assistance B | ||||||||||
| 1B | Sortie Assistance | 0.40 | 20 | 15.36 | 18.36 | |||||
| 2 | Pignans | 43.44 | 49 | 16.25 | 19.25 | |||||
|
D 2 |
Pignans 1 | 3 | 16.28 | 19.28 | ||||||
| A 2 | 16.06 | |||||||||
| 3 | Gonfaron | 20.28 | 24 | 16.52 | 19.52 | |||||
|
D 3 |
Collobrières 1 | 3 | 16.55 | 19.55 | ||||||
|
A 3 |
33.15 | |||||||||
| 3A | Entrée Assistance | 42.26 | 50 | 17.45 | 20.45 | |||||
| Assistance C | ||||||||||
| 1B | Sortie Assistance | 0,4 | 25 | 18.15 | 21.15 | |||||
| 3C | Podium | 7.47 | 20 | 18.35 | 21.35 | |||||
| 3D | Parc | 0.34 | 5 | 18.40 | 21.40 | |||||
![]()